العنوان | تحميل |
---|---|
تقرير إصابات العمل لعام 2021 | تحميل |
التقرير السنوي 2021 | تحميل |
الملحق الاحصائي 2021 | تحميل |
الملحق الإحصائي 2020 | تحميل |
تقرير استجابة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لأزمة COVID19 وذلك عن النصف الأول لعام 2021 | تحميل |
التقرير السنوي لعام 2020 | تحميل |
تقرير استجابة المؤسسة لجائحة كورونا 2020 | تحميل |
التقرير السنوي لعام 2019 | تحميل |
التقرير الاربعيني للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | تحميل |
تقرير الاستدامة الثاني للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 2018 | تحميل |
التقرير السنوي 2018 | تحميل |
التقرير السنوي 2017 | تحميل |
التقرير التحليلي لإصابات العمل لعام 2016 | تحميل |
التقرير السنوي 2016 | تحميل |
التقرير السنوي 2015 | تحميل |
التقرير السنوي 2014 | تحميل |
التقرير السنوي 2013 | تحميل |
التقرير السنوي 2013 الملحق الاحصائي | تحميل |
التقرير السنوي 2012 | تحميل |
التقرير السنوي 2011 الجزء الاول المقدمة والمؤشرات | تحميل |
التقرير السنوي 2011 الجزء الثاني النشاط التأميني | تحميل |
التقرير السنوي 2011 الجزء الثالث الادارة والتطوير المؤسسي | تحميل |
التقرير السنوي 2011 الجزء الرابع الملحق الاحصائي | تحميل |
التقرير السنوي 2010 | تحميل |
التقرير السنوي 2009 | تحميل |
التقرير السنوي 2008 | تحميل |
التقرير السنوي2007 | تحميل |
التقرير السنوي 2006 | تحميل |
التقرير السنوي 2005 | تحميل |
التقرير السنوي 2004 | تحميل |
Menu