العنوان | |
---|---|
دراسة نسب التشغيل لخريجي جامعة البلقاء التطبيقية | تحميل |
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تصدر تقريراً عن منهجية تعاملها مع الظروف المرتبطة بجائحة كورونا | تحميل |
الملخص التنفيذي للدراسة الاكتوارية الثامنة | تحميل |
الدراسة الاكتوارية الثامنه بهدف تقييم المركز المالي للمؤسسة | تحميل |
المرأة والرجل في الضمان الاجتماعي – صورة إحصائية 2013 | تحميل |
دراسة حول تقييم النوع الاجتماعي في الاردن | تحميل |
دراسة حول خصائص العاملين لحسابهم الخاص | تحميل |
دراسة حول قياس الوعي التأميني | |
دراسة حول مؤشرات الحماية الاجتماعية للتأمينات القائمة على الإشتراكات في الأردن | تحميل |
دراسة حول العمالة الوافدة في المملكة والأعباء الاقتصادية المترتبة عليها | تحميل |
دراسة حول تجارب دولية حول المهن الخطرة | تحميل |
تحليل إقتصاديات محافظات الممكلة من خلال القواعد الاقتصادية | تحميل |
دراسة مقارنة أنظمة التقاعد العاملة في المملكة | تحميل |
دراسة أثر الدخل التقاعدي في الحد من معدلات الفقر 2006-2008 | تحميل |
دراسة إدارة التغيير وإدارة المخاطر في الضمان الاجتماعي | تحميل |
دراسة أرضية الحماية الاجتماعية | تحميل |
دراسة الحماية الاجتماعية للمرأة في الأردن | تحميل |
دراسة نظام الضمان الاجتماعي في سياق التشريعات والاتفاقيات الدولية | تحميل |
Menu